Time
Days to earnings18
Next print2026-11-05
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
NASDAQ · TECHNOLOGY · SOFTWARE - APPLICATION
Atlassian Corp Plc primary
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 18 | 2026-11-05 | 207.75 | 0.351 | 50.3% | 12.9% | +5.6% | +16.4% | +7.8% | +9.1% | 0.548 / 0.21 | 96.2% | 6 | 0.77 | 0 | |
| 2026-10-09 | 14 | 2026-10-29 | 206.79 | 0.351 | 55.1% | 12.9% | +10.1% | +10.1% | +15.1% | +11.4% | 0.548 / 0.21 | 96.2% | 6 | 0.77 | 2 | |
| 2026-10-08 | 15 | 2026-10-29 | 203.57 | 0.351 | 53.7% | 12.9% | +7.2% | +5.7% | +13.4% | +20.8% | 0.548 / 0.21 | 96.2% | 6 | 0.74 | 2 | |
| 2026-10-07 | 16 | 2026-10-29 | 195.79 | 0.351 | 61.0% | 15.0% | +9.2% | +0.4% | +10.2% | +17.6% | 0.548 / 0.21 | 96.2% | 6 | 0.75 | 2 | |
| 2026-10-06 | 17 | 2026-10-29 | 193.98 | 0.351 | 54.7% | 13.7% | +10.2% | +2.8% | +10.0% | +13.2% | 0.548 / 0.21 | 96.2% | 6 | 0.74 | 2 | |
| 2026-10-05 | 18 | 2026-10-29 | 196.65 | 0.351 | 59.0% | 15.1% | +10.1% | +0.5% | +3.7% | +14.5% | 0.548 / 0.21 | 96.2% | 6 | 0.76 | 2 | |
| 2026-10-02 | 19 | 2026-10-29 | 187.89 | 1.424 | 59.5% | 16.2% | +0.1% | -2.2% | -3.5% | +7.4% | 1.592 / 1.26 | 23.3% | 28 | 0.76 | 2 | |
| 2026-10-01 | 20 | 2026-10-29 | 189.91 | 1.424 | 55.6% | 15.4% | -1.4% | -1.4% | +1.9% | +9.0% | 1.592 / 1.26 | 23.3% | 28 | 0.75 | 2 | |
| 2026-09-30 | 21 | 2026-10-29 | 179.29 | 1.424 | 60.0% | 16.9% | -8.1% | -5.8% | -4.1% | +10.0% | 1.592 / 1.26 | 23.3% | 28 | 0.74 | 2 | |
| 2026-09-29 | 22 | 2026-10-29 | 175.96 | 1.424 | 59.5% | 17.1% | -6.7% | -7.3% | -9.4% | +11.1% | 1.592 / 1.26 | 23.3% | 28 | 0.73 | 2 |
Linked names and their last print
| Peer | Name | Score | Last qtr | Last surprise | Reaction | 1-day close | DTE (full) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY primary | Workday Inc | 0.68 | 2027Q2 · 2026-08-27 | +104.8% | +0.2% | 204.72 | 31 · 2026-10-12 |
| INTU primary | Intuit Inc | 0.59 | 2026Q4 · 2026-08-25 | +2.4% | +0.8% | 345.88 | 28 · 2026-10-12 |
| MSFT primary | Microsoft Corporation | 0.38 | 2026Q4 · 2026-07-29 | +12.6% | +12.1% | 451.10 | 12 · 2026-10-12 |
| DDOG primary | Datadog Inc | 0.38 | 2026Q2 · 2026-08-06 | +38.5% | -19.7% | 229.29 | 18 · 2026-10-12 |
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 2026-08-06 | AMC | 0.65 | +103.1% | Beat | +31.7% | +2.7% | 4.10× | +15.3% | Review |
| 2026Q3 | 2026-04-30 | AMC | 1.75 | +30.6% | Beat | +20.9% | +7.2% | 3.34× | -1.6% | Review |
| 2026Q2 | 2026-02-05 | AMC | 1.22 | +7.0% | Beat | +1.8% | -5.4% | 2.29× | -27.4% | Review |
| 2026Q1 | 2025-10-30 | AMC | 1.04 | +23.8% | Beat | -0.4% | +5.9% | 2.19× | -10.4% | Review |
| 2025Q4 | 2025-08-07 | AMC | -0.05 | +64.3% | Beat | +1.8% | -3.4% | 3.63× | +1.6% | Review |
| 2025Q3 | 2025-05-01 | AMC | 0.97 | +4.3% | Beat | -10.6% | +1.8% | 3.70× | +5.9% | Review |
| 2025Q2 | 2025-01-30 | AMC | 0.96 | +26.3% | Beat | +20.1% | -4.3% | 4.46× | +2.1% | Review |
| 2025Q1 | 2024-10-31 | AMC | 0.77 | +18.5% | Beat | +19.6% | -0.5% | 5.31× | +7.0% | Review |
| 2024Q4 | 2024-08-01 | AMC | 0.66 | +10.0% | Beat | -11.9% | -5.9% | 5.69× | +7.3% | Review |
| 2024Q3 | 2024-04-25 | AMC | 0.89 | +41.3% | Beat | -7.9% | -1.8% | 3.71× | +0.2% | Review |