Time
Days to earnings11
Next print2026-10-27
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
NASDAQ · CONSUMER DEFENSIVE · CONFECTIONERS
Mondelez International Inc primary
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 11 | 2026-10-27 | 61.79 | 0.714 | 20.0% | 4.1% | +5.6% | +2.7% | -1.0% | -0.9% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.77 | 1 | |
| 2026-10-09 | 12 | 2026-10-27 | 60.41 | 0.714 | 25.4% | 5.6% | +3.8% | +0.3% | -3.3% | -3.2% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.77 | 1 | |
| 2026-10-08 | 13 | 2026-10-27 | 60.67 | 0.714 | 16.1% | 3.7% | +5.0% | -0.3% | -2.9% | -3.7% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.77 | 1 | |
| 2026-10-07 | 14 | 2026-10-27 | 59.38 | 0.714 | 21.0% | 4.9% | +2.7% | -3.4% | -4.9% | -5.7% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.78 | 0 | |
| 2026-10-06 | 15 | 2026-10-27 | 59.62 | 0.714 | 23.0% | 5.5% | +0.5% | -2.4% | -3.3% | -7.9% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.78 | 0 | |
| 2026-10-05 | 16 | 2026-10-27 | 58.49 | 0.714 | 19.0% | 4.7% | -2.8% | -2.8% | -4.6% | -9.2% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.83 | 0 | |
| 2026-10-02 | 17 | 2026-10-27 | 58.19 | 0.714 | 11.2% | 2.9% | -3.4% | -4.4% | -5.3% | -9.3% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.83 | 0 | |
| 2026-10-01 | 18 | 2026-10-27 | 57.76 | 0.714 | 19.5% | 5.2% | -5.1% | -6.9% | -7.5% | -10.0% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.85 | 0 | |
| 2026-09-30 | 19 | 2026-10-27 | 57.82 | 0.714 | 20.5% | 5.6% | -5.9% | -7.3% | -6.2% | -7.7% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.82 | 0 | |
| 2026-09-29 | 20 | 2026-10-27 | 59.32 | 0.714 | 20.0% | 5.5% | -2.9% | -4.5% | -4.4% | -4.6% | 0.78 / 0.661 | 16.7% | 17 | 0.84 | 0 |
Linked names and their last print
| Peer | Name | Score | Last qtr | Last surprise | Reaction | 1-day close | DTE (full) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHC primary | Kraft Heinz Co | 0.61 | 2026Q2 · 2026-08-05 | +5.7% | +1.2% | 25.73 | 17 · 2026-10-12 |
| PEP primary | PepsiCo Inc | 0.53 | 2026Q3 · 2026-10-08 | +2.2% | +0.5% | 128.34 | — |
| KDP primary | Keurig Dr Pepper Inc | 0.49 | 2026Q2 · 2026-07-23 | +3.6% | -0.7% | 29.67 | 16 · 2026-10-12 |
| MNST primary | Monster Beverage Corp | 0.30 | 2026Q2 · 2026-08-06 | +1.7% | -0.4% | 90.36 | 18 · 2026-10-12 |
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-07-28 | AMC | 0.73 | +9.0% | Beat | +2.1% | +1.9% | 2.08× | -4.3% | Review |
| 2026Q1 | 2026-04-28 | AMC | 0.67 | +9.8% | Beat | +2.5% | +1.7% | 1.88× | +0.8% | Review |
| 2025Q4 | 2026-02-03 | AMC | 0.72 | +2.9% | Beat | +0.9% | -1.0% | 1.73× | -1.3% | Review |
| 2025Q3 | 2025-10-28 | AMC | 0.73 | +2.8% | Beat | -2.9% | -1.1% | 2.89× | -1.5% | Review |
| 2025Q2 | 2025-07-29 | AMC | 0.73 | +7.4% | Beat | -3.2% | -3.6% | 3.16× | -4.5% | Review |
| 2025Q1 | 2025-04-29 | AMC | 0.74 | +12.1% | Beat | +3.7% | +0.1% | 2.17× | -6.7% | Review |
| 2024Q4 | 2025-02-04 | AMC | 0.65 | 0.0% | — | -3.3% | +5.9% | 2.51× | +8.3% | Review |
| 2024Q3 | 2024-10-29 | AMC | 0.99 | +16.5% | Beat | -1.2% | +2.2% | 1.80× | -5.4% | Review |
| 2024Q2 | 2024-07-30 | AMC | 0.86 | +8.9% | Beat | +2.2% | -0.2% | 1.91× | +4.2% | Review |
| 2024Q1 | 2024-04-30 | AMC | 0.95 | +6.7% | Beat | -0.3% | -1.5% | 1.06× | +0.9% | Review |