Time
Days to earnings18
Next print2026-11-05
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
NASDAQ · CONSUMER DEFENSIVE · BEVERAGES - NON-ALCOHOLIC
Monster Beverage Corp primary
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 18 | 2026-11-05 | 43.76 | 0.299 | 24.4% | 6.3% | +0.6% | +4.5% | -1.0% | -6.6% | 0.32 / 0.29 | 10.0% | 10 | 0.77 | 1 | |
| 2026-10-09 | 19 | 2026-11-05 | 43.64 | 0.298 | 25.9% | 7.0% | +1.6% | +1.2% | +0.6% | -6.6% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.72 | 1 | |
| 2026-10-08 | 20 | 2026-11-05 | 43.65 | 0.298 | 22.0% | 6.1% | +3.6% | +2.3% | +1.3% | -8.7% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.71 | 1 | |
| 2026-10-07 | 21 | 2026-11-05 | 42.88 | 0.298 | 26.9% | 7.6% | +3.0% | -2.3% | +0.1% | -12.0% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.71 | 0 | |
| 2026-10-06 | 22 | 2026-11-05 | 43.25 | 0.298 | 31.2% | 9.0% | +3.6% | -2.3% | +0.2% | -11.6% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.70 | 0 | |
| 2026-10-05 | 23 | 2026-11-05 | 43.51 | 0.298 | 25.9% | 7.5% | +3.9% | -1.1% | -0.7% | -9.0% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.73 | 0 | |
| 2026-10-02 | 24 | 2026-11-05 | 42.94 | 0.298 | 24.4% | 7.5% | -0.4% | -4.0% | -2.6% | -9.6% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.71 | 0 | |
| 2026-10-01 | 25 | 2026-11-05 | 42.14 | 0.298 | 29.3% | 9.1% | -1.2% | -5.3% | -5.1% | -11.2% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.71 | 0 | |
| 2026-09-30 | 26 | 2026-11-05 | 41.62 | 0.298 | 26.9% | 8.4% | -5.2% | -6.6% | -7.5% | -12.2% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.71 | 0 | |
| 2026-09-29 | 27 | 2026-11-05 | 41.74 | 0.298 | 26.4% | 8.4% | -5.7% | -6.5% | -9.1% | -8.3% | 0.32 / 0.29 | 10.1% | 10 | 0.72 | 0 |
Linked names and their last print
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-08-06 | AMC | 0.60 | +1.7% | Beat | -0.4% | -3.7% | 1.50× | -47.1% | Review |
| 2026Q1 | 2026-05-07 | AMC | 0.58 | +10.2% | Beat | +11.2% | +2.1% | 3.50× | +0.6% | Review |
| 2025Q4 | 2026-02-26 | BMO | 0.51 | +4.1% | Beat | +0.4% | +1.0% | 1.57× | -11.2% | Review |
| 2025Q3 | 2025-11-06 | AMC | 0.54 | +12.5% | Beat | +6.2% | -1.0% | 2.58× | +3.3% | Review |
| 2025Q2 | 2025-08-07 | AMC | 0.52 | +8.3% | Beat | +7.7% | -1.2% | 1.63× | -2.9% | Review |
| 2025Q1 | 2025-05-08 | AMC | 0.45 | -2.2% | Miss | -2.2% | +3.7% | 1.93× | +3.9% | Review |
| 2024Q4 | 2025-02-27 | AMC | 0.28 | -31.6% | Miss | +5.9% | -0.6% | 2.17× | +0.8% | Review |
| 2024Q3 | 2024-11-07 | AMC | 0.40 | -7.0% | Miss | -2.8% | +1.7% | 1.64× | -0.1% | Review |
| 2024Q2 | 2024-08-07 | AMC | 0.41 | -8.9% | Miss | -11.2% | +0.3% | 4.95× | +3.3% | Review |
| 2024Q1 | 2024-05-02 | AMC | 0.42 | -2.3% | Miss | +2.4% | +0.6% | 1.95× | -1.6% | Review |