Time
Days to earnings15
Next print2026-11-02
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
NASDAQ · ENERGY · OIL & GAS E&P
Diamondback Energy Inc primary
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 15 | 2026-11-02 | 195.11 | 5.017 | 31.7% | 7.6% | +6.0% | +5.3% | -5.2% | -1.3% | 6.52 / 2.61 | 77.9% | 25 | 0.53 | 0 | |
| 2026-10-09 | 16 | 2026-11-02 | 192.13 | 5.00 | 34.7% | 8.9% | +4.0% | +2.9% | -6.3% | -4.2% | 6.52 / 2.61 | 78.2% | 24 | 0.53 | 0 | |
| 2026-10-08 | 17 | 2026-11-02 | 191.68 | 5.00 | 36.1% | 9.5% | +3.3% | +1.4% | -6.7% | -4.1% | 6.52 / 2.61 | 78.2% | 24 | 0.54 | 0 | |
| 2026-10-07 | 18 | 2026-11-02 | 184.38 | 5.00 | 33.7% | 9.0% | +0.3% | -0.7% | -9.0% | -7.8% | 6.52 / 2.61 | 78.2% | 24 | 0.54 | 0 | |
| 2026-10-06 | 19 | 2026-11-02 | 184.98 | 5.00 | 36.6% | 10.0% | +0.6% | +0.3% | -7.3% | -10.0% | 6.52 / 2.61 | 78.2% | 24 | 0.54 | 0 | |
| 2026-10-05 | 20 | 2026-11-02 | 184.08 | 4.919 | 34.2% | 9.5% | -0.6% | -2.7% | -7.6% | -12.6% | 6.52 / 2.61 | 79.5% | 23 | 0.54 | 0 | |
| 2026-10-02 | 21 | 2026-11-02 | 184.71 | 4.919 | 34.7% | 10.1% | -1.0% | -4.0% | -9.0% | -12.5% | 6.52 / 2.61 | 79.5% | 23 | 0.54 | 0 | |
| 2026-10-01 | 22 | 2026-11-02 | 185.51 | 4.919 | 36.6% | 10.8% | -1.9% | -5.8% | -8.8% | -11.0% | 6.52 / 2.61 | 79.5% | 23 | 0.54 | 0 | |
| 2026-09-30 | 23 | 2026-11-02 | 183.81 | 4.919 | 35.6% | 10.7% | -1.0% | -5.5% | -9.5% | -12.5% | 6.52 / 2.61 | 79.5% | 23 | 0.54 | 0 | |
| 2026-09-29 | 24 | 2026-11-02 | 183.95 | 4.919 | 34.7% | 10.6% | -0.3% | -13.0% | -8.2% | -10.8% | 6.52 / 2.61 | 79.5% | 23 | 0.55 | 0 |
Linked names and their last print
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-08-03 | AMC | 6.48 | +8.7% | Beat | -4.9% | +1.5% | 2.18× | +9.5% | Review |
| 2026Q1 | 2026-05-04 | AMC | 4.23 | +12.8% | Beat | -1.7% | -1.9% | 2.18× | +0.8% | Review |
| 2025Q4 | 2026-02-23 | BMO | 1.74 | -27.8% | Miss | +0.1% | -1.4% | 1.23× | +5.2% | Review |
| 2025Q3 | 2025-11-03 | AMC | 3.08 | +4.8% | Beat | +0.2% | -1.5% | 1.43× | +7.3% | Review |
| 2025Q2 | 2025-08-04 | AMC | 2.67 | -1.8% | Miss | 0.0% | -1.4% | 2.00× | -4.6% | Review |
| 2025Q1 | 2025-05-05 | AMC | 4.54 | +8.1% | Beat | +0.6% | -1.4% | 1.87× | +4.8% | Review |
| 2024Q4 | 2025-02-25 | BMO | 3.64 | +7.5% | Beat | +1.3% | -3.4% | 1.81× | -4.8% | Review |
| 2024Q3 | 2024-11-04 | AMC | 3.38 | -13.8% | Miss | -2.7% | +0.4% | 2.22× | +2.6% | Review |
| 2024Q2 | 2024-08-05 | AMC | 4.52 | +0.4% | Beat | +3.9% | -1.4% | 1.40× | +0.0% | Review |
| 2024Q1 | 2024-04-30 | AMC | 4.50 | +2.0% | Beat | +0.9% | -3.4% | 2.04× | +0.4% | Review |