Time
Days to earnings11
Next print2026-10-27
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
NASDAQ · ENERGY · OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES
Baker Hughes Co primary
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 11 | 2026-10-27 | 56.18 | 0.619 | 32.2% | 6.5% | -2.1% | -1.6% | -1.1% | -10.0% | 0.71 / 0.57 | 22.6% | 14 | 0.58 | 0 | |
| 2026-10-09 | 12 | 2026-10-27 | 56.70 | 0.621 | 33.2% | 7.4% | +1.2% | -2.0% | -4.0% | -8.7% | 0.71 / 0.57 | 22.6% | 12 | 0.59 | 0 | |
| 2026-10-08 | 13 | 2026-10-27 | 56.30 | 0.621 | 33.2% | 7.6% | +1.2% | -1.7% | -5.2% | -9.2% | 0.71 / 0.57 | 22.6% | 12 | 0.58 | 0 | |
| 2026-10-07 | 14 | 2026-10-27 | 55.41 | 0.621 | 34.7% | 8.1% | +0.9% | -4.5% | -12.9% | -10.4% | 0.71 / 0.57 | 22.6% | 12 | 0.57 | 0 | |
| 2026-10-06 | 15 | 2026-10-27 | 57.13 | 0.621 | 32.7% | 7.8% | +2.2% | -0.2% | -10.6% | -7.8% | 0.71 / 0.57 | 22.6% | 12 | 0.57 | 0 | |
| 2026-10-05 | 16 | 2026-10-27 | 57.38 | 0.616 | 32.2% | 7.9% | +0.5% | -0.8% | -9.6% | -8.0% | 0.64 / 0.57 | 11.4% | 8 | 0.57 | 0 | |
| 2026-10-02 | 14 | 2026-10-22 | 56.00 | 0.616 | 33.2% | 7.8% | -3.2% | -2.2% | -12.0% | -10.8% | 0.64 / 0.57 | 11.4% | 8 | 0.57 | 0 | |
| 2026-10-01 | 15 | 2026-10-22 | 55.62 | 0.616 | 32.2% | 7.7% | -2.9% | -1.7% | -13.9% | -13.7% | 0.64 / 0.57 | 11.4% | 8 | 0.63 | 0 | |
| 2026-09-30 | 16 | 2026-10-22 | 54.90 | 0.616 | 33.2% | 8.1% | -5.4% | -2.5% | -13.8% | -14.8% | 0.64 / 0.57 | 11.4% | 8 | 0.65 | 0 | |
| 2026-09-29 | 17 | 2026-10-22 | 55.92 | 0.616 | 36.1% | 9.1% | -2.3% | -1.4% | -12.0% | -13.8% | 0.64 / 0.57 | 11.4% | 8 | 0.65 | 0 |
Linked names and their last print
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-07-26 | AMC | 0.64 | +25.5% | Beat | pending | -0.1% | 1.75× | +5.7% | Review |
| 2026Q1 | 2026-04-23 | AMC | 0.58 | +18.4% | Beat | +3.1% | +3.7% | 1.88× | -7.3% | Review |
| 2025Q4 | 2026-01-25 | AMC | 0.78 | +16.4% | Beat | pending | +1.2% | 1.82× | +5.8% | Review |
| 2025Q3 | 2025-10-23 | AMC | 0.68 | +9.7% | Beat | -2.0% | -1.3% | 1.47× | +1.2% | Review |
| 2025Q2 | 2025-07-22 | AMC | 0.63 | +14.5% | Beat | +3.7% | +7.7% | 2.74× | -2.8% | Review |
| 2025Q1 | 2025-04-22 | AMC | 0.51 | +8.5% | Beat | -4.1% | -2.5% | 1.45× | +1.2% | Review |
| 2024Q4 | 2025-01-30 | AMC | 0.70 | +11.1% | Beat | +3.4% | +0.2% | 2.70× | +0.5% | Review |
| 2024Q3 | 2024-10-22 | AMC | 0.67 | +9.8% | Beat | +0.9% | +1.9% | 1.94× | +15.5% | Review |
| 2024Q2 | 2024-07-25 | AMC | 0.57 | +16.3% | Beat | +2.1% | +3.7% | 1.84× | -6.9% | Review |
| 2024Q1 | 2024-04-23 | AMC | 0.43 | +7.5% | Beat | -0.7% | -0.3% | 1.99× | -2.4% | Review |