Time
Days to earnings13
Next print2026-10-29
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
NYSE · TECHNOLOGY · SOFTWARE - INFRASTRUCTURE
Cloudflare Inc primary
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 13 | 2026-10-29 | 350.61 | 0.343 | 49.8% | 10.7% | -2.5% | -1.0% | +6.1% | +16.9% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.78 | 1 | |
| 2026-10-09 | 14 | 2026-10-29 | 361.00 | 0.343 | 52.2% | 12.2% | +3.4% | +3.4% | +17.8% | +17.1% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.77 | 2 | |
| 2026-10-08 | 15 | 2026-10-29 | 341.51 | 0.343 | 50.3% | 12.1% | -2.7% | -4.8% | +9.8% | +19.9% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.76 | 2 | |
| 2026-10-07 | 16 | 2026-10-29 | 342.63 | 0.343 | 52.7% | 12.9% | -1.3% | -2.8% | +9.1% | +23.4% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.75 | 2 | |
| 2026-10-06 | 17 | 2026-10-29 | 355.09 | 0.343 | 52.7% | 13.2% | +0.8% | +0.6% | +24.9% | +26.7% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.74 | 2 | |
| 2026-10-05 | 18 | 2026-10-29 | 359.69 | 0.343 | 53.2% | 13.6% | +1.6% | +2.3% | +29.0% | +22.7% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.73 | 2 | |
| 2026-10-02 | 19 | 2026-10-29 | 348.92 | 0.343 | 56.1% | 15.3% | -0.0% | +7.8% | +22.6% | +25.1% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.73 | 2 | |
| 2026-10-01 | 20 | 2026-10-29 | 350.85 | 0.343 | 57.6% | 15.9% | -2.2% | +5.1% | +28.6% | +20.2% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.73 | 2 | |
| 2026-09-30 | 21 | 2026-10-29 | 347.17 | 0.343 | 58.6% | 16.5% | -1.5% | +6.9% | +21.6% | +15.2% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.72 | 2 | |
| 2026-09-29 | 22 | 2026-10-29 | 352.22 | 0.343 | 60.0% | 17.2% | -0.2% | +7.6% | +15.4% | +14.7% | 0.37 / 0.335 | 10.1% | 29 | 0.72 | 2 |
Linked names and their last print
| Peer | Name | Score | Last qtr | Last surprise | Reaction | 1-day close | DTE (full) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD primary | Crowdstrike Holdings Inc | 0.57 | 2027Q2 · 2026-08-26 | -80.0% | +9.5% | 227.96 | 35 · 2026-10-12 |
| SNOW primary | Snowflake Inc. | 0.53 | 2027Q2 · 2026-09-02 | +13.7% | +2.3% | 356.48 | 36 · 2026-10-12 |
| DDOG primary | Datadog Inc | 0.44 | 2026Q2 · 2026-08-06 | +38.5% | -19.7% | 229.29 | 18 · 2026-10-12 |
| MSFT primary | Microsoft Corporation | 0.34 | 2026Q4 · 2026-07-29 | +12.6% | +12.1% | 451.10 | 12 · 2026-10-12 |
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-08-05 | AMC | -0.05 | -66.7% | Miss | +0.5% | +0.4% | 1.75× | -1.9% | Review |
| 2026Q1 | 2026-05-07 | AMC | 0.25 | +8.7% | Beat | -15.4% | -9.7% | 4.62× | +10.2% | Review |
| 2025Q4 | 2026-02-10 | AMC | 0.28 | +3.7% | Beat | +12.8% | -6.7% | 2.40× | -7.8% | Review |
| 2025Q3 | 2025-10-30 | AMC | 0.27 | +17.4% | Beat | +6.3% | +7.1% | 4.10× | -16.9% | Review |
| 2025Q2 | 2025-07-31 | AMC | 0.21 | +16.7% | Beat | -4.3% | +0.7% | 1.80× | +0.4% | Review |
| 2025Q1 | 2025-05-08 | AMC | 0.16 | 0.0% | — | +7.5% | -1.0% | 3.24× | +19.4% | Review |
| 2024Q4 | 2025-02-06 | AMC | 0.19 | +5.6% | Beat | +8.5% | +8.6% | 3.60× | -11.2% | Review |
| 2024Q3 | 2024-11-07 | AMC | 0.20 | +11.1% | Beat | -7.5% | +3.2% | 3.15× | +14.2% | Review |
| 2024Q2 | 2024-08-01 | AMC | 0.20 | +42.9% | Beat | +6.9% | -0.1% | 3.96× | +3.7% | Review |
| 2024Q1 | 2024-05-02 | AMC | 0.16 | +23.1% | Beat | -12.1% | -4.9% | 5.62× | +1.1% | Review |