Time
Days to earnings7
Next print2026-10-21
WindowAMC
Fiscal2026-09-30
| Date | DTE | Next | Close | Cons. EPS | IV front % | Implied | Ret 5d | Ret 10d | Ret 20d | Ret 30d | EPS high / low | Dispersion | Analysts | P/C | Peers rpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7 | 2026-10-21 | 47.75 | 0.536 | 12.7% | 2.0% | +0.7% | +2.1% | -2.4% | -6.9% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 15 | 0.86 | 0 | |
| 2026-10-09 | 8 | 2026-10-21 | 47.26 | 0.536 | 13.2% | 2.4% | -0.4% | +1.0% | -3.5% | -8.3% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 15 | 0.86 | 0 | |
| 2026-10-08 | 9 | 2026-10-21 | 47.34 | 0.536 | 25.4% | 4.8% | +1.7% | +0.8% | -3.5% | -8.5% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 15 | 0.87 | 0 | |
| 2026-10-07 | 10 | 2026-10-21 | 46.81 | 0.536 | 14.7% | 2.9% | +0.6% | -0.8% | -3.2% | -9.1% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 15 | 0.87 | 0 | |
| 2026-10-05 | 12 | 2026-10-21 | 47.43 | 0.536 | 24.4% | 5.1% | +1.4% | +3.1% | -4.0% | -8.1% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 15 | 0.87 | 0 | |
| 2026-10-02 | 13 | 2026-10-21 | 47.43 | 0.536 | 23.4% | 5.3% | +1.4% | +0.7% | -3.2% | -6.9% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 22 | 0.88 | 0 | |
| 2026-10-01 | 14 | 2026-10-21 | 46.54 | 0.536 | 13.7% | 3.2% | -0.9% | -2.8% | -4.3% | -8.2% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 22 | 0.89 | 0 | |
| 2026-09-30 | 15 | 2026-10-21 | 46.51 | 0.536 | 26.4% | 6.3% | -1.4% | -2.9% | -4.5% | -7.4% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 22 | 0.89 | 0 | |
| 2026-09-29 | 16 | 2026-10-21 | 46.93 | 0.536 | 22.0% | 5.4% | +0.7% | -3.6% | -7.1% | -7.2% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 22 | 0.92 | 0 | |
| 2026-09-28 | 17 | 2026-10-21 | 46.76 | 0.538 | 23.0% | 5.8% | +1.7% | -4.4% | -8.8% | -6.8% | 0.56 / 0.50 | 11.2% | 22 | 0.92 | 0 |
Linked names and their last print
| Fiscal qtr | Report date | Window | Actual EPS | Surprise % | Beat | Reaction | 1-day result | Vol ×10d | Post 10d | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-07-22 | AMC | 0.54 | +8.0% | Beat | +4.1% | +1.6% | 2.38× | -4.0% | Review |
| 2026Q1 | 2026-04-22 | AMC | 0.43 | +10.3% | Beat | +5.3% | +1.6% | 2.51× | -3.7% | Review |
| 2025Q4 | 2026-01-22 | AMC | 0.39 | -4.9% | Miss | +3.3% | -0.9% | 1.52× | +10.8% | Review |
| 2025Q3 | 2025-10-16 | AMC | 0.44 | +4.8% | Beat | +2.5% | -0.8% | 1.73× | -1.6% | Review |
| 2025Q2 | 2025-07-23 | AMC | 0.44 | +4.8% | Beat | +4.0% | -3.8% | 1.75× | +0.7% | Review |
| 2025Q1 | 2025-04-16 | AMC | 0.34 | -8.1% | Miss | -0.2% | +1.4% | 0.98× | +3.7% | Review |
| 2024Q4 | 2025-01-23 | AMC | 0.42 | 0.0% | — | -4.8% | +2.0% | 1.68× | -0.3% | Review |
| 2024Q3 | 2024-10-16 | AMC | 0.46 | -4.2% | Miss | -4.4% | -2.4% | 2.66× | +1.7% | Review |
| 2024Q2 | 2024-08-05 | AMC | 0.49 | +2.1% | Beat | -2.6% | +5.4% | 1.48× | -0.8% | Review |
| 2024Q1 | 2024-04-17 | AMC | 0.46 | +2.2% | Beat | +1.7% | -1.0% | 1.86× | -2.4% | Review |